Dům 576 - Vodice Sibenik Dalmácie / Apartmán B (A4+1)
- Region
- Dalmácie
- Podregion
- Sibenik
- Město
- Vodice (Město)
- Ubytovací jednotka
- 2408
Všeobecné informace
-
Velikost
62 m2
-
Patro
První patro
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
1
-
Počet WC
1
-
Sprchový kout
Ano
-
Bidet
Ano
-
Objekty
SAT-TV, 2 terasy, 2 balkóny, Pračka
-
Kategorie vybavení
Obvyklé vybavení
-
Typ kuchyně
Oddělené
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Trouba, Myčka nádobí, Chladnička s mrazákem, Kávovar
-
Typ obývacího pokoje
Obývací pokoj s ložnicí
-
Výhled
Zahrada/zeleň
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ne
-
Objekty
Zahrada/Park, Uzamčené parkoviště v garáži, Parkování před objektem, Existující prostory pro praní prádla
-
Catering
Samoobsluha
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ne
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Fitness, kuželky, Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Plavání, Plachtění, Surfování, Nakupování, Prohlídky, Potápění, Tenis, Pěší turistika, Vodní lyže
-
Vzdálenost od pláže
250 m
-
Vzdálenost od města
200 m
-
Vzdálenost od obchodu
100 m
-
Vzdálenost od restaurace
200 m
-
Jazyk, kterým hovoří vlastník
Německy, chorvatsky, anglicky
Ceník 2012/2013
| Termín | A4+1
|
Další osoba/ Přistýlka |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 02.06.12 | Zavřeno | - |
| 02.06.12 - 16.06.12 | 56,00 € | 9,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 66,67 € | 9,33 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 80,00 € | 12,00 € |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 90,67 € | 12,00 € |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 80,00 € | 12,00 € |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 66,67 € | 9,33 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 56,00 € | 9,33 € |
| 29.09.12 - 01.01.13 | Zavřeno | - |
Kategorie A4+1/A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Pobytová taxa
0,00 € za osobu
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena před Vaším příjezdem
Dodatečné výlohy
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Dodatečné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücherwechsel 2x wöchentlich.
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Únor 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Březen 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Duben 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici
