Dům 541 - Novalja Ostrov Pag Kvarner / Apartmán 5 (A4+1)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Ostrov Pag
- Město
- Novalja (Město)
- Ubytovací jednotka
- 2212
Všeobecné informace
-
Velikost
50 m2
-
Patro
Druhé patro
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
1
-
Sprcha
Ano
-
Objekty
SAT-TV, společná terasa
-
Kategorie vybavení
Jednoduché vybavení
-
Typ kuchyně
Kuchyně / jídelna bez možnosti na spaní
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Kávovar
-
Typ obývacího pokoje
Kuchyně/Jídelna
-
Výhled
Zahrada/zeleň, krajina
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ano
-
Objekty
Zahrada/Park
-
Catering
Samoobsluha, snídaně, polopenze
-
Typ pláže
Přírodní pláž, pláž z jemných oblázků, písečná pláž, nudistická pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Na požádání
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Cyklistika, Plavání, Plachtění, Surfování, Nakupování, Prohlídky, Potápění, Tenis, Pěší turistika, Vodní lyže
-
Vzdálenost od pláže
200 m
-
Vzdálenost od města
200 m
-
Vzdálenost od obchodu
200 m
-
Vzdálenost od restaurace
1 m
-
Jazyk, kterým hovoří vlastník
Německy, chorvatsky, anglicky, italsky
Ceník 2012/2013
| Termín | A4+1
|
Další osoba/ Přistýlka |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | Zavřeno | - |
| 19.05.12 - 10.06.12 | 55,00 € | 10,00 € |
| 10.06.12 - 30.06.12 | 65,00 € | 13,00 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 93,00 € | 13,00 € |
| 14.07.12 - 11.08.12 | 120,00 € | 15,00 € |
| 11.08.12 - 26.08.12 | 93,00 € | 13,00 € |
| 26.08.12 - 15.09.12 | 65,00 € | 13,00 € |
| 15.09.12 - 21.09.12 | 55,00 € | 10,00 € |
| 21.09.12 - 01.01.13 | 45,00 € | 10,00 € |
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domácího mazlíčka za den
Bez poplatku
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena v Chorvatsku
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici