Dům 660 - Njivice Ostrov Krk Kvarner / Apartmán Blue flower (A4+2)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Ostrov Krk
- Město
- Njivice (Město)
- Ubytovací jednotka
- 2775
Všeobecné informace
-
Velikost
66 m2
-
Patro
První patro
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
1
-
Sprcha
Ano
-
Objekty
2 terasy, 3 terasy, Pračka, dětská židlička, SAT-TV
-
Kategorie vybavení
Vysoce kvalitní vybavení
-
Typ kuchyně
Kuchyně/Jídelna
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Mikrovlnná trouba, Myčka nádobí, Kávovar, Toaster
-
Typ obývacího pokoje
Kuchyně/jídelna s lůžkem
-
Výhled
Moře, Zahrada/zeleň, krajina
-
Domácí mazlíčci povoleni
Na požádání
-
Objekty
Zahrada/Park, Parkování před objektem, Existující prostory pro praní prádla
-
Catering
Samoobsluha
-
Typ pláže
Přírodní pláž, turistický komplex u pláže, oblázková pláž, skalnatá pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Na požádání
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Fitness, kuželky, Volné lezení (Rock climbing), Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Plavání, Plachtění, Surfování, Nakupování, Prohlídky, Potápění, Tenis, Pěší turistika, Vodní lyže
-
Vzdálenost od pláže
150 m
-
Vzdálenost od města
150 m
-
Vzdálenost od obchodu
100 m
-
Vzdálenost od restaurace
100 m
-
Jazyk, kterým hovoří vlastník
Chorvatsky, anglicky
Ceník 2012/2013
| Termín | A4+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 30.05.12 | 80,00 € | |
| 30.05.12 - 13.06.12 | 100,00 € | |
| 13.06.12 - 05.07.12 | 120,00 € | |
| 05.07.12 - 22.08.12 | 133,33 € | |
| 22.08.12 - 13.09.12 | 120,00 € | |
| 13.09.12 - 29.10.12 | 100,00 € | |
| 29.10.12 - 01.01.13 | Zavřeno | |
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domácího mazlíčka za den
13,33 € za den
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena v Chorvatsku
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici