Dům 472 - Lopar Ostrov Rab Kvarner / Apartmán 1 (A3+2)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Ostrov Rab
- Město
- Lopar (Město)
- Ubytovací jednotka
- 1778
Všeobecné informace
-
Velikost
40.0 m2
-
Patro
Přízemí
-
Počet ložnic
1
-
Počet koupelen
1
-
Sprcha
Ano
-
Objekty
Společná terasa, SAT-TV
-
Kategorie vybavení
Obvyklé vybavení
-
Typ kuchyně
Kuchyně/Jídelna
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Kávovar, Toaster, Rychlovarná konvice
-
Typ obývacího pokoje
Kuchyně/jídelna s lůžkem
-
Výhled
Zahrada/zeleň
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ano
-
Objekty
Zahrada/Park, Parkování před objektem, Existující prostory pro praní prádla
-
Catering
Samoobsluha
-
Typ pláže
Přírodní pláž, turistický komplex u pláže, oblázková pláž, pláž z jemných oblázků, písečná pláž, nudistická pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Na požádání
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Fitness, kuželky, Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Jezdectví, Plavání, Surfování, Potápění, Tenis
-
Vzdálenost od pláže
400 m
-
Vzdálenost od města
12000 m
-
Vzdálenost od obchodu
50 m
-
Vzdálenost od restaurace
100 m
Ceník 2012/2013
| Termín | A3+2
|
Další osoba/ Přistýlka |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 07.04.12 | 46,67 € | 6,67 € |
| 07.04.12 - 12.05.12 | 53,33 € | 6,67 € |
| 12.05.12 - 09.06.12 | 60,00 € | 6,67 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 70,67 € | 6,67 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 80,00 € | 6,67 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 70,67 € | 6,67 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 53,33 € | 6,67 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 46,67 € | 6,67 € |
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domácího mazlíčka za den
6,67 € za den
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena v Chorvatsku
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici