Dům 4045 - Drenje Labin Istrie / Apartmán 5 (A4+1)
- Ubytovací jednotka
- 26056
Všeobecné informace
-
Velikost
50 m2
-
Patro
Přízemí
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
1
-
Sprchový kout
Ano
-
Objekty
SAT-TV, 3 terasy, společná terasa, dětská židlička
-
Kategorie vybavení
Obvyklé vybavení
-
Typ kuchyně
Kuchyně/jídelna s lůžkem
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Mini kuchyně, sporák, Mikrovlnná trouba, Kávovar, Toaster
-
Typ obývacího pokoje
Kuchyně/jídelna s lůžkem
-
Výhled
Moře, Zahrada/zeleň, krajina
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ano
-
Objekty
Zahrada/Park, gril, Parkování před objektem
-
Catering
Samoobsluha
-
Typ pláže
Přírodní pláž, oblázková pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ano
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Cyklistika, Plavání, Plachtění, Prohlídky, Potápění, Pěší turistika
-
Vzdálenost od pláže
1000 m
-
Vzdálenost od města
1000 m
-
Vzdálenost od obchodu
1000 m
-
Vzdálenost od restaurace
1000 m
-
Jazyk, kterým hovoří vlastník
Německy, chorvatsky, anglicky, italsky
Ceník 2012/2013
| Termín | A4+1
|
Další osoba/ Přistýlka |
|---|---|---|
| 31.03.12 - 09.06.12 | 50,67 € 43,07 € | 9,33 € 7,93 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 60,80 € 51,68 € | 9,33 € 7,93 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 77,33 € 65,73 € | 9,33 € 7,93 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 60,80 € 51,68 € | 9,33 € 7,93 € |
| 15.09.12 - 19.10.12 | 50,67 € 43,07 € | 9,33 € 7,93 € |
| 19.10.12 - 01.01.13 | Zavřeno | - |
Kategorie A2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen.
Kategorie A4/A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Pobytová taxa
0,00 € za osobu
Cena za domácího mazlíčka za den
7,00 € za den
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena před Vaším příjezdem
Dodatečné výlohy
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zuschlag für Haustiere 6.50 € pro Tag.
Dodatečné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Únor 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Březen 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Duben 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici
