Dům 1124 - Krk Ostrov Krk Kvarner / Apartmán 1 (A4+1)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Ostrov Krk
- Město
- Krk (Město)
- Ubytovací jednotka
- 4652
Všeobecné informace
-
Velikost
60 m2
-
Patro
Přízemí
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
2
-
Sprchový kout
Ano
-
Objekty
Společná terasa, SAT-TV
-
Kategorie vybavení
Obvyklé vybavení
-
Typ kuchyně
Kuchyně/Jídelna
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Trouba, Kávovar, Aparát na espresso
-
Typ obývacího pokoje
Kuchyně/Jídelna
-
Výhled
Zahrada/zeleň, město
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ano
-
Objekty
Zahrada/Park, Parkování před objektem
-
Catering
Samoobsluha
-
Typ pláže
Přírodní pláž, oblázková pláž, písečná pláž, skalnatá pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ano
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Mini golf, Cyklistika, Plavání, Plachtění, Surfování, Nakupování, Prohlídky, Potápění, Tenis, Pěší turistika, Vodní lyže
-
Vzdálenost od pláže
400 m
-
Vzdálenost od města
300 m
-
Vzdálenost od obchodu
300 m
-
Vzdálenost od restaurace
300 m
Ceník 2012/2013
| Termín | A4+1
|
Další osoba/ Přistýlka |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 12.05.12 | 57,33 € | 6,67 € |
| 12.05.12 - 09.06.12 | 64,00 € | 8,00 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 74,67 € | 8,00 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 80,00 € | 9,33 € |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 90,67 € | 9,33 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 80,00 € | 9,33 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 74,67 € | 8,00 € |
| 01.09.12 - 22.09.12 | 64,00 € | 8,00 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 57,33 € | 6,67 € |
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domácího mazlíčka za den
6,67 € za den
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena v Chorvatsku
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici