Dům 1004 - Funtana Vrsar Istrie / Apartmán 4 (A4)
- Region
- Istrie
- Podregion
- Vrsar
- Město
- Funtana (Město)
- Ubytovací jednotka
- 4267
Všeobecné informace
-
Velikost
60.0 m2
-
Patro
První patro
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
2
-
Sprchový kout
Ano
-
Bidet
Ano
-
Objekty
SAT-TV, terasa, 3 terasy, Pračka, dětská židlička
-
Kategorie vybavení
Vysoce kvalitní vybavení
-
Typ kuchyně
Kuchyně/jídelna s lůžkem
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Mikrovlnná trouba, Chladnička s mrazákem, Kávovar, Aparát na espresso
-
Typ obývacího pokoje
Obývací pokoj s ložnicí
-
Výhled
Zahrada/zeleň, město
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ne
-
Objekty
Zahrada/Park, Parkování před objektem
-
Catering
Samoobsluha
-
Typ pláže
Turistický komplex u pláže, skalnatá pláž, nudistická pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ne
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Fitness, kuželky, Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Plavání, Plachtění, Prohlídky, Potápění, Tenis, Vodní lyže
-
Vzdálenost od pláže
500 m
-
Vzdálenost od města
300 m
-
Vzdálenost od obchodu
50 m
-
Vzdálenost od restaurace
50 m
Ceník 2012/2013
| Termín | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 05.03.12 | 90,67 € 81,60 € | |
| 05.03.12 - 19.05.12 | 90,67 € 81,60 € | |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 100,00 € 90,00 € | |
| 16.06.12 - 23.06.12 | 105,33 € 94,80 € | |
| 23.06.12 - 07.07.12 | 117,33 € 105,60 € | |
| 07.07.12 - 25.08.12 | 137,33 € 123,60 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 117,33 € 105,60 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 105,33 € 94,80 € | |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 100,00 € 90,00 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 90,67 € 81,60 € | |
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena v Chorvatsku
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici