Dům 206 - Duba Umag Istrie / Apartmán 7 (A4+1)
- Region
- Istrie
- Podregion
- Umag
- Město
- Duba (Město)
- Ubytovací jednotka
- 832
- Hodnocení
Všeobecné informace
-
Velikost
46 m2
-
Patro
Přízemí
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
1
-
Počet WC
1
-
Sprchový kout
Ano
-
Objekty
Společná terasa, dětská židlička, SAT-TV
-
Kategorie vybavení
Obvyklé vybavení
-
Typ kuchyně
Kuchyně/jídelna s lůžkem
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Kávovar, Toaster, Rychlovarná konvice
-
Typ obývacího pokoje
Kuchyně/Jídelna
-
Výhled
Zahrada/zeleň, krajina
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ne
-
Objekty
Zahrada/Park, Parkování před objektem, Existující prostory pro praní prádla, Venkovní bazén
-
Catering
Samoobsluha
-
Typ pláže
Přírodní pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ano
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Paragliding, Cyklistika, Jezdectví, Plachtění, Surfování, Potápění, Tenis, Pěší turistika, Vodní lyže
-
Vzdálenost od pláže
500 m
-
Vzdálenost od města
2500 m
-
Vzdálenost od obchodu
400 m
-
Vzdálenost od restaurace
100 m
-
Jazyk, kterým hovoří vlastník
Německy, chorvatsky, anglicky, italsky
Ceník 2012/2013
| Termín | A4+1
|
Další osoba/ Přistýlka |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 02.06.12 | Zavřeno | - |
| 02.06.12 - 23.06.12 | 66,67 € | 6,67 € |
| 23.06.12 - 21.07.12 | 92,00 € | 6,67 € |
| 21.07.12 - 18.08.12 | 109,33 € | 6,67 € |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 80,00 € | 6,67 € |
| 01.09.12 - 22.09.12 | 66,67 € | 6,67 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | Zavřeno | - |
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Beachten Sie bitte, dass Sie für zusätzliche Personen im Preisberechnungsprogramm unter der Rubrik Zusatzbetten die dementsprechende Anzahl an Personen eintragen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domácího mazlíčka za den
Bez poplatku
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena v Chorvatsku
Dodatečné výlohy
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Waschmaschinebenutzung 5€.
Dodatečné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher und Handtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Únor 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Březen 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Duben 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici
