Dům 2123 - Cres Ostrov Cres Kvarner / Apartmán 3 (A2+2)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Ostrov Cres
- Město
- Cres (Město)
- Ubytovací jednotka
- 14938
Všeobecné informace
-
Velikost
33.0 m2
-
Patro
Přízemí
-
Počet ložnic
1
-
Počet koupelen
1
-
Sprchový kout
Ano
-
Bidet
Ano
-
Objekty
Společná terasa, dětská židlička, SAT-TV, 2 balkóny
-
Kategorie vybavení
Obvyklé vybavení
-
Typ kuchyně
Kuchyně/Jídelna
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Chladnička s mrazákem, Kávovar
-
Typ obývacího pokoje
Kuchyně/jídelna s lůžkem
-
Výhled
Moře, Zahrada/zeleň
-
Domácí mazlíčci povoleni
Na požádání
-
Objekty
Kotviště pro lodě
-
Catering
Samoobsluha
-
Typ pláže
Pláž z jemných oblázků, skalnatá pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Na požádání
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Fitness, Mini golf, Cyklistika, Plavání, Potápění, Tenis
-
Vzdálenost od pláže
200 m
-
Vzdálenost od města
800 m
-
Vzdálenost od obchodu
150 m
-
Vzdálenost od restaurace
150 m
-
Jazyk, kterým hovoří vlastník
Německy, chorvatsky, anglicky, italsky
Ceník 2012/2013
| Termín | A2+2
|
Další osoba/ Přistýlka |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | 53,33 € | 10,67 € |
| 26.05.12 - 23.06.12 | 62,67 € | 13,33 € |
| 23.06.12 - 21.07.12 | 73,33 € | 14,67 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 85,33 € | 14,67 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 73,33 € | 14,67 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 62,67 € | 13,33 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 53,33 € | 10,67 € |
Kategorie A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domácího mazlíčka za den
6,67 € za den
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena před Vaším příjezdem
Dodatečné výlohy
20% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Auf Anfrage:
Kinderhochstuhl
Bootsanlegestelle für Boote bis 4 m Länge, 200 m von der Ferienwohnung entfernt mit eigenem Anker
Dodatečné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Únor 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Březen 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Duben 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici
