Dům 514 - Biograd na Moru Zadar Dalmácie / Apartmán Blue (A4)
- Region
- Dalmácie
- Podregion
- Zadar
- Město
- Biograd na Moru (Město)
- Ubytovací jednotka
- 2080
Všeobecné informace
-
Velikost
45.0 m2
-
Patro
První patro
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
1
-
Sprcha
Ano
-
Objekty
3 terasy, společná terasa, SAT-TV
-
Kategorie vybavení
Obvyklé vybavení
-
Typ kuchyně
Oddělenou kuchyní bez možnosti na spaní
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Trouba, Kávovar
-
Typ obývacího pokoje
Obývací pokoj
-
Výhled
Moře
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ano
-
Objekty
Zahrada/Park, Parkování před objektem
-
Catering
Samoobsluha
-
Typ pláže
Přírodní pláž, oblázková pláž, písečná pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Na požádání
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Fitness, Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Plavání, Nakupování, Prohlídky, Potápění
-
Vzdálenost od pláže
800 m
-
Vzdálenost od města
1000 m
-
Vzdálenost od obchodu
300 m
-
Vzdálenost od restaurace
500 m
Ceník 2012/2013
| Termín | A4
|
Další osoba/ Přistýlka |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 22.05.12 | 50,31 € | 5,13 € |
| 22.05.12 - 03.07.12 | 61,60 € | 5,13 € |
| 03.07.12 - 21.08.12 | 71,87 € | 5,13 € |
| 21.08.12 - 04.09.12 | 61,60 € | 5,13 € |
| 04.09.12 - 01.01.13 | 50,31 € | 5,13 € |
Kategorie A4: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 4 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domácího mazlíčka za den
4,11 € za den
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena v Chorvatsku
Dodatečné výlohy
Haustiere gegen Aufpreis von 4 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Dodatečné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Únor 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Březen 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Duben 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici
