Chata 1204 - Baska Ostrov Krk Kvarner / Dům pro dovolenou Marica (A4)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Ostrov Krk
- Město
- Baska (Město)
- Ubytovací jednotka
- 4949
Všeobecné informace
-
Velikost
60 m2
-
Patro
Přízemí
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
1
-
Sprcha
Ano
-
Objekty
DVD přehrávač, Jacuzzi, Dostupná společná terasa domu
-
Kategorie vybavení
Jednoduché vybavení
-
Typ kuchyně
Oddělené
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, Trouba, Chladnička, Kávovar
-
Typ obývacího pokoje
Kuchyně/Jídelna
-
Výhled
Zahrada/zeleň, krajina
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ne
-
Objekty
Uzamčené parkoviště v přední části dvora, Parkování před objektem
-
Catering
Samoobsluha
-
Typ pláže
Přírodní pláž, oblázková pláž, pláž z jemných oblázků, nudistická pláž
-
Domácí mazlíčci povoleni
Ne
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Fitness, Mini golf, Cyklistika, Plavání, Surfování, Prohlídky, Potápění, Tenis, Pěší turistika
-
Vzdálenost od pláže
300 m
-
Vzdálenost od města
300 m
-
Vzdálenost od obchodu
300 m
-
Jazyk, kterým hovoří vlastník
Německy, chorvatsky, anglicky, italsky, slovinsky, česky, slovensky
Ceník 2012/2013
| Termín | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | 58,67 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 68,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 80,00 € | |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 98,67 € | |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 114,67 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 98,67 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 80,00 € | |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 68,00 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 58,67 € | |
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena v Chorvatsku
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici