Dům 202 - Banjol Ostrov Rab Kvarner / Apartmán A14 (A3+1)
- Region
- Kvarner
- Podregion
- Ostrov Rab
- Město
- Banjol (Město)
- Ubytovací jednotka
- 26898
- Hodnocení
Všeobecné informace
-
Velikost
40 m2
-
Patro
Přízemí, První patro
-
Počet ložnic
2
-
Počet koupelen
1
-
Sprchový kout
Ano
-
Objekty
SAT-TV, 3 terasy, společná terasa, dětská židlička
-
Kategorie vybavení
Obvyklé vybavení
-
Typ kuchyně
Kuchyně/jídelna s lůžkem
-
Kuchyňské prostory
Zcela vybavená kuchyně, sporák, Trouba, Chladnička, Kávovar
-
Typ obývacího pokoje
Kuchyně/Jídelna
-
Výhled
Moře
-
Domácí mazlíčci povoleni
Na požádání
-
Objekty
Zahrada/Park, Parkování před objektem, Existující prostory pro praní prádla, Kotviště pro lodě, Restaurace, Rent a bike
-
Catering
Samoobsluha, snídaně, polopenze, plná penze
-
Domácí mazlíčci povoleni
Na požádání
-
Možnosti pro volný čas
Cesty lodí, Fitness, kuželky, Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Plavání, Plachtění, Surfování, Prohlídky, Potápění, Tenis, Pěší turistika, Vodní lyže
-
Vzdálenost od pláže
10 m
-
Vzdálenost od města
1000 m
-
Vzdálenost od obchodu
100 m
-
Vzdálenost od restaurace
1 m
-
Jazyk, kterým hovoří vlastník
Německy, chorvatsky, anglicky, italsky, slovinsky
Ceník 2012/2013
| Termín | A3+1
|
Další osoba/ Přistýlka |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | 46,67 € | 13,33 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 58,67 € | 13,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 90,67 € | 13,33 € |
| 30.06.12 - 01.09.12 | 106,67 € | 13,33 € |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 90,67 € | 13,33 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 58,67 € | 13,33 € |
| 29.09.12 - 01.01.13 | 46,67 € | 13,33 € |
Kategorie A2+1/A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A3+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A6+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domácího mazlíčka za den
0,00 - 13,33 € za den
Daňová sazba
| Termín | Dospělí | Mládež | Děti mladší 12 let |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Způsob placení
Platba předem: 25%
Platba zbylé částky: 75% bude zaplacena v Chorvatsku
Dodatečné výlohy
Fahrradverleih gegen Aufpreis von 5-7 €.
Wäscheservice gegen Aufpreis von 6 €.
Dodatečné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher (2 x wöchentlich Wechsel), Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Fahrradverleih gegen Aufpreis von 5-7 €.
Wäscheservice gegen Aufpreis von 6€.
Salatbuffet in Vor- und Nachsaison im Preis inbegriffen.
Die Gäste des Hauses haben 10% Rabbat im Restaurant.
Gratis: Liegenbenutzung, Bojenplätze (die Hauseigentümer übernehmen keine Verantwortlichkeit), Willkommensgetränk (1l Mineralwasser).
Kalendář obsazenosti
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Červenec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Srpen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Září 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Říjen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Únor 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Březen 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Duben 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Předchozí 2 měsíce
- Následující 2 měsíce
- Není k dispozici
- K dispozici
